6m AM QRPp 特記 WAJA
1999.07.18、沖縄県との交信により6m AM QRPp特記のWAJAを完成しました。1999.08.02付けで50MHz AM QRPp特記のWAJAアワードを取得しました。取得したアワードと申請の際の交信リストを掲載します。
TOPページへ(Back to index)

アワード申請交信リスト
| 都道府県 | コールサイン | 交信年月日 | 備 考 |
| 01北海道 | JA8IWG/8 | 1998.08.09 | |
| 02青森 | JK1VVW/7 | 1989.08.12 | |
| 03岩手 | JI7SQN/7 | 1998.07.18 | 横津岳移動にて交信、1局のみ |
| 04秋田 | JK7IKU/7 | 1998.07.19 | 横津岳移動にて交信、1局のみ |
| 05山形 | JK7WBR/7 | 1998.07.18 | 横津岳移動にて交信、1局のみ |
| 06宮城 | JH7SEN | 1989.05.17 | 1局のみ |
| 07福島 | JG7HRZ | 1989.05.17 | |
| 08新潟 | JI0MPH/0 | 1997.06.07 | |
| 09長野 | JA0EPT | 1998.06.13 | |
| 10東京 | JK1ONN | 1998.06.28 | |
| 11神奈川 | 7K3OMS | 1998.06.13 | |
| 12千葉 | JO1WUL | 1989.08.12 | |
| 13埼玉 | JJ1FIC | 1998.06.15 | |
| 14茨城 | JH1QES | 1989.05.17 | |
| 15栃木 | JE4DWC/1 | 1998.06.28 | |
| 16群馬 | JK1TQS | 1995.07.23 | |
| 17山梨 | JA3UHW/1 | 1998.07.18 | |
| 18静岡 | JH0UTC/2 | 1998.06.14 | 富士山頂 |
| 19岐阜 | JA2VT | 1998.07.20 | |
| 20愛知 | JF2UJG/2 | 1998.06.28 | |
| 21三重 | JJ2DWL/2 | 1998.07.04 | |
| 22京都 | JI3DLI | 1995.06.17 | |
| 23滋賀 | JF3BGL | 1995.07.23 | |
| 24奈良 | JA3EVA | 1998.05.10 | |
| 25大阪 | JF3NGM | 1998.06.28 | |
| 26和歌山 | JH3AXI | 1995.07.23 | |
| 27兵庫 | JG3ODI | 1998.05.24 | |
| 28富山 | JR9RKU | 1998.06.13 | |
| 29福井 | JA9VTQ | 1995.07.23 | |
| 30石川 | JA9BVV | 1997.07.27 | |
| 31岡山 | JI4VNK/4 | 1997.07.12 | |
| 32島根 | JJ4HCE | 1997.05.31 | |
| 33山口 | JH4UCM | 1995.06.17 | |
| 34鳥取 | JH4PFU | 1998.07.20 | |
| 35広島 | JJ4CCE | 1990.06.09 | |
| 36香川 | JR5OOG | 1998.07.04 | |
| 37徳島 | JH4FBX/5 | 1998.05.17 | |
| 38愛媛 | JH5UPI/5 | 1997.08.10 | 97MH QRPコンテスト参加記録 |
| 39高知 | JA5FDR | 1998.08.03 | |
| 40福岡 | JE6WBT | 1998.06.07 | |
| 41佐賀 | JH6VVN | 1998.05.17 | |
| 42長崎 | JK6NQB/6 | 1989.08.13 | |
| 43熊本 | JA6SBW | 1997.08.17 | |
| 44大分 | JH6VXP | 1992.04.24 | |
| 45宮崎 | JP6LRV | 1997.05.31 | |
| 46鹿児島 | JE6NVJ | 1989.06.30 | |
| 47沖縄 | JR6RAH | 1999.07.18 | 最終交信、久遠郡大成町に移動してQSO |
※ アワード使用した交信リストであり、最終交信とは必ずしも一致していません。